
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-17 | 22:13 | 23:06 | 52 分鐘 |
2 | 18:11 | 18:50 | 39 分鐘 | |
3 | 2022-08-16 | 20:24 | 20:56 | 32 分鐘 |
4 | 19:55 | 20:22 | 26 分鐘 | |
5 | 14:41 | 15:13 | 32 分鐘 | |
6 | 14:22 | 14:35 | 13 分鐘 | |
7 | 13:42 | 14:19 | 37 分鐘 | |
8 | 12:08 | 12:26 | 19 分鐘 | |
9 | 11:21 | 11:33 | 12 分鐘 | |
10 | 10:47 | 11:02 | 15 分鐘 | |
11 | 10:38 | 10:45 | 8 分鐘 | |
12 | 09:34 | 10:33 | 59 分鐘 | |
13 | 04:53 | 06:26 | 93 分鐘 | |
14 | 00:31 | 02:38 | 127 分鐘 | |
15 | 2022-08-15 | 21:49 | 22:08 | 19 分鐘 |
16 | 21:27 | 21:46 | 18 分鐘 | |
17 | 19:27 | 21:20 | 113 分鐘 | |
18 | 15:46 | 17:31 | 105 分鐘 | |
19 | 14:17 | 15:12 | 55 分鐘 | |
20 | 13:38 | 14:13 | 36 分鐘 | |
21 | 2022-08-13 | 22:18 | 22:42 | 24 分鐘 |
22 | 21:06 | 21:55 | 49 分鐘 | |
23 | 09:53 | 10:07 | 13 分鐘 | |
24 | 07:46 | 09:01 | 76 分鐘 | |
25 | 02:31 | 03:01 | 31 分鐘 | |
26 | 00:24 | 01:36 | 72 分鐘 | |
27 | 2022-08-12 | 22:32 | 22:52 | 21 分鐘 |
28 | 21:54 | 22:29 | 35 分鐘 | |
29 | 19:27 | 21:08 | 101 分鐘 | |
30 | 16:50 | 17:05 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 85st7.w837.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
