
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-24 | 00:06 | 00:51 | 46 分鐘 |
2 | 2023-09-23 | 10:31 | 13:08 | 157 分鐘 |
3 | 01:48 | 02:44 | 57 分鐘 | |
4 | 00:06 | 01:46 | 100 分鐘 | |
5 | 2023-09-22 | 10:11 | 13:11 | 180 分鐘 |
6 | 00:01 | 05:04 | 303 分鐘 | |
7 | 2023-09-21 | 09:34 | 13:26 | 232 分鐘 |
8 | 00:03 | 01:59 | 116 分鐘 | |
9 | 2023-09-20 | 10:57 | 13:08 | 131 分鐘 |
10 | 00:03 | 04:35 | 271 分鐘 | |
11 | 2023-09-19 | 12:43 | 13:21 | 38 分鐘 |
12 | 00:17 | 05:09 | 291 分鐘 | |
13 | 2023-09-18 | 11:39 | 13:17 | 98 分鐘 |
14 | 00:05 | 05:43 | 338 分鐘 | |
15 | 2023-09-17 | 11:32 | 13:29 | 117 分鐘 |
16 | 00:06 | 04:10 | 244 分鐘 | |
17 | 2023-09-16 | 17:24 | 17:51 | 27 分鐘 |
18 | 10:34 | 13:11 | 157 分鐘 | |
19 | 02:41 | 03:22 | 41 分鐘 | |
20 | 01:51 | 02:33 | 42 分鐘 | |
21 | 00:06 | 01:31 | 85 分鐘 | |
22 | 2023-09-15 | 12:41 | 13:15 | 34 分鐘 |
23 | 10:27 | 12:39 | 133 分鐘 | |
24 | 00:03 | 00:55 | 52 分鐘 | |
25 | 2023-09-14 | 14:08 | 14:29 | 21 分鐘 |
26 | 11:14 | 13:02 | 108 分鐘 | |
27 | 10:55 | 11:02 | 7 分鐘 | |
28 | 00:00 | 03:19 | 199 分鐘 | |
29 | 2023-09-13 | 09:33 | 12:35 | 182 分鐘 |
30 | 00:07 | 02:08 | 121 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 85st7.w837.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
