
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-26 | 04:35 | 05:18 | 43 分鐘 |
2 | 00:50 | 03:41 | 172 分鐘 | |
3 | 2022-06-25 | 05:57 | 07:07 | 69 分鐘 |
4 | 01:34 | 05:43 | 249 分鐘 | |
5 | 00:12 | 01:23 | 71 分鐘 | |
6 | 2022-06-24 | 17:27 | 17:42 | 15 分鐘 |
7 | 01:05 | 04:09 | 184 分鐘 | |
8 | 00:24 | 00:46 | 22 分鐘 | |
9 | 2022-06-23 | 17:46 | 18:50 | 64 分鐘 |
10 | 03:27 | 04:44 | 77 分鐘 | |
11 | 02:30 | 03:19 | 49 分鐘 | |
12 | 00:13 | 02:19 | 127 分鐘 | |
13 | 2022-06-22 | 00:44 | 05:19 | 276 分鐘 |
14 | 00:06 | 00:36 | 29 分鐘 | |
15 | 2022-06-21 | 00:21 | 06:25 | 365 分鐘 |
16 | 2022-06-20 | 12:04 | 13:15 | 70 分鐘 |
17 | 07:40 | 09:49 | 129 分鐘 | |
18 | 04:06 | 06:12 | 126 分鐘 | |
19 | 00:04 | 03:56 | 232 分鐘 | |
20 | 2022-06-19 | 15:23 | 15:42 | 19 分鐘 |
21 | 13:19 | 13:36 | 18 分鐘 | |
22 | 00:08 | 03:53 | 225 分鐘 | |
23 | 2022-06-18 | 09:43 | 10:52 | 69 分鐘 |
24 | 00:02 | 07:13 | 431 分鐘 | |
25 | 2022-06-17 | 15:00 | 15:07 | 7 分鐘 |
26 | 14:49 | 14:59 | 10 分鐘 | |
27 | 14:14 | 14:37 | 23 分鐘 | |
28 | 10:42 | 12:10 | 88 分鐘 | |
29 | 02:54 | 04:02 | 68 分鐘 | |
30 | 02:11 | 02:34 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 85st7.w837.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
